Βλέπετε 1–12 από 19 αποτελέσματα
Product categories
Επίπεδο
- Προχωρημένο (4)
- Ενδιάμεσο (3)
- Επαγγελματικό (1)
Τύπος παιχνιδιού
- Επίθεση (8)
- Ισορροπημένο (1)
- Έλεγχος (9)
- Ισχύς (3)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
PRO
Adidas Arrow Hit Pro Edt 2026 Ari Sánchez Padel Racket
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Structural Reinforcement |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Intelligent Balance System |
| Sweet Spot | Center |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Adidas Cross IT Light 3.4 Racket
In stock
219,00 €
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Other |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Gym Sac | Low PolySi |
| Format | Στρογγυλό |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 345-360gr (Light Weight) |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | 3M Protector Tape |
| Καουτσούκ | Soft Energy |
| Fiber | Carbon Aluminized 24k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Mold |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Cross It |
| Sweet spot | Center |
| Power 1 | Dynamic Air Flow |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Durabilidad 2 | 11 Thirteen |
Adidas Cross It Pro Edt 2026 Racket Marta Ortega
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Στρογγυλό |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 345-360gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Energy |
| Fiber | 24K ALUMINIZED CARBON |
| Durability | Structural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Mold |
| Power 1 | Dynamic Air Flow |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Durability 2 | 11 Thirteen |
Adidas Metalbone Pro Edt 2026 Racket Ale Galán
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy (285mm) |
| Βάρος | 345-360gr (0+12) |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | Άνθρακας αλουμινένιος 16k |
| Durability | Structural Reinforcement |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Weight & Balance System |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 4 | Low Poly |
Adidas Metalbone Reserve 2026
In stock
Adidas Padel Cross It 3.4
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Other |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Head Size | Diamond Oversize |
| Βάρος | 360-375 gr |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Width | 38mm |
| Σύνθεση | Carbon Fiber |
Adidas Padel Cross It Carbon-Maxi Arce Racket
In stock
Babolat Air Viper 2.6 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Teardrop |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο, PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Player Level | Compete |
| Τυπολογία παικτών | Air Striker |
| Βάρος | 355 g +/- 10g |
| Ισορροπημένο | 265 mm +/- 10 mm |
| Τύπος υπολοίπου | Ισορροπία |
| Πάχος | 38 mm |
| Σύνθεση | ΠΛΑΙΣΙΟ: ., SURFACE: Carbon 16K, CORE: X-EVA |
| Συνιστώμενη λαβή | Syntec Team |
Babolat Technical Viper 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο, PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση, Ισχύς |
| Τυπολογία παικτών | Technical Striker |
| Βάρος | 370 g +/- 10g |
| Ισορροπημένο | 270 mm +/- 10 mm |
| Τύπος υπολοίπου | Head Heavy |
| Πάχος | 38 mm |
| Σύνθεση | ΠΛΑΙΣΙΟ: ., SURFACE: 3K Carbon, CORE: Hard EVA |
| Συνιστώμενη λαβή | Syntec Pro |
Babolat Technical Viper Soft 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο, PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Τυπολογία παικτών | Technical Striker |
| Βάρος | 365 g +/- 10g |
| Ισορροπημένο | 270 mm +/- 10 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Συνιστώμενη λαβή | Syntec Pro |
Padel Racket Adidas Arrow Hit Ctrl
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Στρογγυλό |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Intelligent Balance System |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Padel Racket Adidas Cross IT Carbon 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Carbon 6k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Mold |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Cross It |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Dynamic Air Flow |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Durability 2 | 11 Thirteen |
Load more products
Loading...