Βλέπετε 1–12 από 54 αποτελέσματα
Product categories
Επίπεδο
- Προχωρημένο (34)
- Beginners / Intermediate (1)
- Discovery (2)
- Ενδιάμεσο (13)
- PRO (10)
- Επαγγελματικό (14)
Τύπος παιχνιδιού
- Επίθεση (25)
- Ισορροπημένο (9)
- Έλεγχος (11)
- Ισχύς (17)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
Διαμάντι
Adidas Adipower Legend 2025
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
Adidas Arrow Hit Pro Edt 2026 Ari Sánchez Padel Racket
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Structural Reinforcement |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Intelligent Balance System |
| Sweet Spot | Center |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Adidas Metalbone Pro Edt 2026 Racket Ale Galán
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy (285mm) |
| Βάρος | 345-360gr (0+12) |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | Άνθρακας αλουμινένιος 16k |
| Durability | Structural Reinforcement |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Weight & Balance System |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 4 | Low Poly |
Adidas Metalbone Reserve 2026
In stock
Adidas Padel Cross It Carbon-Maxi Arce Racket
In stock
AT10 Luxury Genius Attack 12K Alum XTREM 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Εργασία πλαισίου | Carbon |
| Πυρήνας | HR3 BLACK EVA |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Alum Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
AT10 Luxury Genius ATTACK 18K Alum 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Nucleus | MLD Μαύρη Eva |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 18K Alum |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
Babolat Technical Veron 3.0 2026
In stock
Babolat Technical Viper 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο, PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση, Ισχύς |
| Τυπολογία παικτών | Technical Striker |
| Βάρος | 370 g +/- 10g |
| Ισορροπημένο | 270 mm +/- 10 mm |
| Τύπος υπολοίπου | Head Heavy |
| Πάχος | 38 mm |
| Σύνθεση | ΠΛΑΙΣΙΟ: ., SURFACE: 3K Carbon, CORE: Hard EVA |
| Συνιστώμενη λαβή | Syntec Pro |
Babolat Technical Viper Soft 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο, PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Τυπολογία παικτών | Technical Striker |
| Βάρος | 365 g +/- 10g |
| Ισορροπημένο | 270 mm +/- 10 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Συνιστώμενη λαβή | Syntec Pro |
Babolat Veron Juan Lebron 3.0 2026
In stock
Babolat Viper Juan Lebron 2.5 Padel Racket
In stock
Load more products
Loading...