Βλέπετε 1–12 από 31 αποτελέσματα
Product categories
Σχήμα
- Διαμάντι (14)
- Diamond (Power) (1)
- Γεωμετρικό (3)
- Υβριδικό (3)
- Other (2)
- Στρογγυλό (3)
- Teardrop (6)
Επίπεδο
- Προχωρημένο (13)
- Ενδιάμεσο (5)
- PRO (1)
Τύπος παιχνιδιού
- Επίθεση (9)
- Ισορροπημένο (7)
- Έλεγχος (12)
- Ισχύς (7)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
Επαγγελματικό
AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Other |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 MM |
| Εργασία πλαισίου | Carbon |
| Πυρήνας | HR3 Black Eva |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Alum Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Other |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Εργασία πλαισίου | Carbon |
| Πυρήνας | MLD Black Ev |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 18K Alum |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
AT10 Luxury Genius Attack 12K Alum XTREM 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Εργασία πλαισίου | Carbon |
| Πυρήνας | HR3 BLACK EVA |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Alum Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
AT10 Luxury Genius ATTACK 18K Alum 2026 by Agustín Tapia
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Nucleus | MLD Μαύρη Eva |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 18K Alum |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
Babolat Viper Juan LeBron 3.0
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Πυρήνας | Eva |
| Format | Normal |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon 3k |
| Hardness | Medium |
| Finishing | Glossy |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Juan Lebrón |
Babolat Viper Juan Lebron 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση, Ισχύς |
| Materiale Telaio | Full Carbon |
| Spessore | 38 mm |
| Experience | Pro |
| Ισορροπημένο | High (Attack) |
| Materiale Facciata | Carbon 3k |
| Fodero | NO |
| Βάρος | 370 gr. |
| Φύλο | Άνθρωπος |
Bullpadel Icon 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon 12k |
| Hardness | Medium |
| Finishing | 3d Spin |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Juan Martín Díaz |
| Πυρήνας | Multieva |
| Format | Normal |
Bullpadel Racket Pearl 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ιδανικό για | Επιτάχυνση και επίθεση |
| Περίπου βάρος | 365-375 g |
| Προφίλ | 38mm |
| Ισορροπημένο | ≈ 26.4 |
| Επιφάνεια παιχνιδιού | 522 cm² |
| Comp. Εξωτερικό | TriCarbon 18K |
| Εσωτερικό Comp | Multieva |
| Σκληρό φινίρισμα | Τύπος 3D |
EA10 Ventus Attack 12K XTREM by Edu Alonso 2026
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
| Nucleus | Mld Black Eva |
EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso 2026
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Teardrop |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
| Πυρήνας | MLD Μαύρη Eva |
Head Coello Pro 2026
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon |
| Hardness | Medium |
| Finishing | Matt |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Arturo Coello |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Format | Normal |
ML10 Ventus Control 3K by Miguel Lamperti 2026
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Στρογγυλό |
| Επίπεδο | Ενδιάμεσο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Βάρος | 360 – 375G |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 3K |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
| Nucleus | HR3 COLOR EVA |
Load more products
Loading...