Βλέπετε 13–24 από 54 αποτελέσματα
Product categories
Επίπεδο
- Προχωρημένο (34)
- Beginners / Intermediate (1)
- Discovery (2)
- Ενδιάμεσο (13)
- PRO (10)
- Επαγγελματικό (14)
Τύπος παιχνιδιού
- Επίθεση (25)
- Ισορροπημένο (9)
- Έλεγχος (11)
- Ισχύς (17)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
Διαμάντι
Babolat Viper Juan LeBron 3.0
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Πυρήνας | Eva |
| Format | Normal |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon 3k |
| Hardness | Medium |
| Finishing | Glossy |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Juan Lebrón |
Babolat Viper Juan Lebron 3.0 2026
In stock
| Μάρκα | Babolat |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση, Ισχύς |
| Materiale Telaio | Full Carbon |
| Spessore | 38 mm |
| Experience | Pro |
| Ισορροπημένο | High (Attack) |
| Materiale Facciata | Carbon 3k |
| Fodero | NO |
| Βάρος | 370 gr. |
| Φύλο | Άνθρωπος |
Babolat Viper Soft Juan Lebron 3.0 2026
In stock
Bullpadel HACK 04 2025 Paquito Navarro Racket
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Βάρος | 365g +/- 10g |
Bullpadel Icon 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon 12k |
| Hardness | Medium |
| Finishing | 3d Spin |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Juan Martín Díaz |
| Πυρήνας | Multieva |
| Format | Normal |
Bullpadel Racket Pearl 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ιδανικό για | Επιτάχυνση και επίθεση |
| Περίπου βάρος | 365-375 g |
| Προφίλ | 38mm |
| Ισορροπημένο | ≈ 26.4 |
| Επιφάνεια παιχνιδιού | 522 cm² |
| Comp. Εξωτερικό | TriCarbon 18K |
| Εσωτερικό Comp | Multieva |
| Σκληρό φινίρισμα | Τύπος 3D |
EA10 Ventus Attack 12K XTREM by Edu Alonso 2026
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
| Nucleus | Mld Black Eva |
Head Coello Motion 2026
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High, Medium |
| Πρόσωπο | Carbon |
| Hardness | Hard, Medium |
| Finishing | Matt |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Arturo Coello |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Format | Normal |
Head Coello Pro 2026
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High |
| Πρόσωπο | Carbon |
| Hardness | Medium |
| Finishing | Matt |
| Επιφάνεια | Rough |
| Players Collection | Arturo Coello |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Format | Normal |
Head Coello Team 2026
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Ισορροπημένο | High, Medium |
| Πρόσωπο | Fiberglass |
| Hardness | Medium |
| Finishing | Matt |
| Επιφάνεια | Flat |
| Players Collection | Arturo Coello |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Format | Normal |
Head Extreme Edge Black
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο, Ισχύς |
| Χρώμα | Black, White |
| Ισορροπημένο | High |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Πρόσωπο | Fiberglass |
| Format | Normal |
| Hardness | Medium |
| Smooth | Επιφάνεια |
Load more products
Loading...