Βλέπετε 25–36 από 54 αποτελέσματα
Product categories
Επίπεδο
- Προχωρημένο (34)
- Beginners / Intermediate (1)
- Discovery (2)
- Ενδιάμεσο (13)
- PRO (10)
- Επαγγελματικό (14)
Τύπος παιχνιδιού
- Επίθεση (25)
- Ισορροπημένο (9)
- Έλεγχος (11)
- Ισχύς (17)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
Διαμάντι
Head Extreme Edge White
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Ενδιάμεσο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο, Ισχύς |
| Χρώμα | Black, White, Gold |
| Ισορροπημένο | High |
| Πυρήνας | Αφρός |
| Πρόσωπο | Fiberglass |
| Format | Normal |
| Hardness | Medium |
| Smooth | Επιφάνεια |
HEAD Extreme One Padel Racquet
In stock
HEAD Extreme One X Padel Racquet
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Head Size | 494 cm² / 77 in² |
| Beam | 38 mm / 1.5 in |
| Βάρος | 370 g / 13.1 oz |
| Ισορροπημένο | 270.0 mm |
| Χτύπημα επιφάνειας | 12K Carbon |
Head Extreme Pro Padel Racquet
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισορροπημένο |
| Head Size | 494 cm² / 77 in² |
| Beam | 38 mm / 1.5 in |
| Βάρος | 370 g / 13.1 oz |
| Ισορροπημένο | 270.0 mm |
| Χτύπημα επιφάνειας | UD Carbon |
Head Extreme Team Padel Racquet
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Ισχύς |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Head Size | 494 cm² / 77 in² |
| Beam | 38 mm / 1.5 in |
| Βάρος | 360 g / 12.7 oz |
| Ισορροπημένο | 265.0 mm |
| Χτύπημα επιφάνειας | Fiberglass |
Padel Racket Adidas Arrow Hit Carbon Ctrl
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Even |
| Βάρος | 360-375gr |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Padel Racket Adidas Arrow Hit Hexagon Cup
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Intelligent Balance System |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Padel Racket Adidas Cross IT Carbon 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Έλεγχος |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Carbon 6k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Mold |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Cross It |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Dynamic Air Flow |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Durability 2 | 11 Thirteen |
Padel Racket Adidas Metalbone 2026 – Ale Galán
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 345-360 gr +(0-11,2) |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Άνθρακας αλουμινένιος 16k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Weight & Balance System |
| Model | Metalbone |
| Sweet spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 4 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Padel Racket Adidas Metalbone Carbon 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Carbon 6k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Metalbone |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Padel Racket Adidas Metalbone Team 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Fiber Glass |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Metalbone |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 3 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Load more products
Loading...