Βλέπετε 13–24 από 34 αποτελέσματα
Product categories
Σχήμα
- Διαμάντι (25)
- Γεωμετρικό (1)
- Στρογγυλό (6)
- Teardrop (2)
Επίπεδο
- Προχωρημένο (20)
- Beginners / Intermediate (2)
- Ενδιάμεσο (10)
- PRO (8)
- Επαγγελματικό (9)
Τύπος παιχνιδιού
- Ισορροπημένο (1)
- Ισχύς (5)
Μέγεθος
37.5(0) 38(0) 38.5(0) 39(0) 39.5(0) 40(0) 40.5(0) 41(0) 41.5(0) 42(0) 42.5(0) 43(0) 43.5(0) 44(0) 44.5(0) 45(0) 45.5(0) 46(0) 46.5(0) 47(0) 47.5(0) 48(0)
Επίθεση
Bullpadel Racket Pearl 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ιδανικό για | Επιτάχυνση και επίθεση |
| Περίπου βάρος | 365-375 g |
| Προφίλ | 38mm |
| Ισορροπημένο | ≈ 26.4 |
| Επιφάνεια παιχνιδιού | 522 cm² |
| Comp. Εξωτερικό | TriCarbon 18K |
| Εσωτερικό Comp | Multieva |
| Σκληρό φινίρισμα | Τύπος 3D |
EA10 Ventus Attack 12K XTREM by Edu Alonso 2026
In stock
| Μάρκα | Nox |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Βάρος | 360 - 375g |
| Ευρεία | 38 mm |
| Framework | Carbon |
| Πρόσωπο | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Επιφάνεια | Dual Spin |
| Nucleus | Mld Black Eva |
HEAD Extreme One Padel Racquet
In stock
HEAD Extreme One X Padel Racquet
In stock
| Μάρκα | Head |
|---|---|
| Συλλογή | 2025 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Head Size | 494 cm² / 77 in² |
| Beam | 38 mm / 1.5 in |
| Βάρος | 370 g / 13.1 oz |
| Ισορροπημένο | 270.0 mm |
| Χτύπημα επιφάνειας | 12K Carbon |
Padel Racket Adidas Arrow Hit Hexagon Cup
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Πάχος | 38 mm |
| Καουτσούκ | Eva Soft Performance |
| Fiber | ASC |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Intelligent Balance System |
| Power 1 | MPS (muscle Power System) |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
Padel Racket Adidas Cross IT Team Ctrl 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Στρογγυλό |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | 3M Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Fiber Glass |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Cross It |
| Sweet Spot | Center |
| Power 1 | Dynamic Air Flow |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Durability 2 | 11 Thirteen |
| Gym Sac | And |
Padel Racket Adidas Match Black Lime 2026
In stock
Padel Racket Adidas Match Light 2026
In stock
Padel Racket Adidas Metalbone 2026 – Ale Galán
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO, Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 345-360 gr +(0-11,2) |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Άνθρακας αλουμινένιος 16k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Customization | Weight & Balance System |
| Model | Metalbone |
| Sweet spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 4 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Padel Racket Adidas Metalbone Carbon 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | PRO |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Carbon 6k |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Metalbone |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | Power Groove |
| Power 3 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Padel Racket Adidas Metalbone Team 2026
In stock
| Μάρκα | Adidas |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Προχωρημένο |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ισορροπημένο | Head Heavy |
| Βάρος | 360-375gr |
| Επιφάνεια | 485 cm2 |
| Lenght | 455 mm |
| Πάχος | 38 mm |
| Protector | Metalbone Protector Tape |
| Καουτσούκ | Μαλακή απόδοση |
| Fiber | Fiber Glass |
| Durability | Strucutural Reinforcement |
| Effects | Spin Blade Decal |
| Effects 2 | Smart Holes Curve |
| Model | Metalbone |
| Sweet Spot | Top |
| Power 1 | Octagonal Structure |
| Power 2 | EGP (Extra Power Grip) |
| Power 3 | Low Poly |
| Gym Sac | And |
Racket Bullpadel Hack 04 26
In stock
| Μάρκα | Bullpadel |
|---|---|
| Συλλογή | 2026 |
| Σχήμα | Διαμάντι |
| Επίπεδο | Επαγγελματικό |
| Τύπος παιχνιδιού | Επίθεση |
| Ιδανικό για | Επιτάχυνση και επίθεση |
| Βάρος περίπου | 365-375 g |
| Προφίλ | 38mm |
| Ισορροπημένο | ≈ 26.4 |
| Επιφάνεια παιχνιδιού | 522 cm² |
| Comp. Εξωτερικό | TriCarbon 18K |
| Εσωτερικό Comp | Multieva |
| Σκληρό φινίρισμα | Τύπος 3D |
Load more products
Loading...